
Carnaval (NYSE: CUK)
Graphique d'Action Intraday
Aujourd'hui: vendredi 6 septembre 2019
Carnival Corporation & plc
Achat d'actions
Selon Carnival Corporation (NYSE / LSE: CCL; NYSE: CUK) a annoncé le programme de rachat d’actions, Carnival Corporation & plc annonce que Carnival plc a acheté:
Actions achetées: Ordinary Carnival plc 1,66 USD Partager
Date d'achat: 05 septembre 2019
Nombre d'actions achetées: 79 441 actions
Le prix le plus élevé payé par action: 3435,0 pence
Prix le plus bas payé par action: 3425,0 pence
Prix moyen payé par action: 3433.0737 pence
Carnival plc a l'intention de garder ces actions dans la trésorerie
Après des achats antérieurs, y compris les actions achetées mais non encore réglées, Carnival plc détient 31 857 472 actions autodétenues et compte 185 488 171 actions émises (à l’exclusion des actions autodétenues de Carnival plc).
Le programme suivant contient des informations détaillées sur les achats effectués par Merrill Lynch International pour le compte de Carnival plc dans le cadre du programme de rachat d’actions.
Heures d'achats
Actions achetées: Carnival plc (CODE ISIN: GB0031215220)
Date d'achat: 05 septembre 2019
Agent: Merrill Lynch International
Information globale:
Lieu de rencontre | Prix moyen pondéré par volume, pence | Volume agrégé |
Bourse de Londres | 3433.0737 | 79 441 |
Transactions individuelles:
Nombre d'actions achetées | Prix de la transaction | Temps de transaction | Lieu de commerce |
11 | 3429.00 | 8:51:17 | Bourse de Londres |
34 | 3430.00 | 8:51:17 | Bourse de Londres |
52 | 3429.00 | 8:51:17 | Bourse de Londres |
86 | 3430.00 | 8:51:17 | Bourse de Londres |
100 | 3430.00 | 8:51:17 | Bourse de Londres |
121 | 3429.00 | 8:51:17 | Bourse de Londres |
149 | 3429.00 | 8:51:17 | Bourse de Londres |
201 | 3429.00 | 8:51:17 | Bourse de Londres |
36 | 3430.00 | 8:53:27 | Bourse de Londres |
49 | 3430.00 | 8:53:27 | Bourse de Londres |
79 | 3430.00 | 8:53:27 | Bourse de Londres |
104 | 3430.00 | 8:53:27 | Bourse de Londres |
200 | 3430.00 | 8:53:27 | Bourse de Londres |
200 | 3430.00 | 8:53:27 | Bourse de Londres |
200 | 3430.00 | 8:53:27 | Bourse de Londres |
200 | 3430.00 | 8:53:27 | Bourse de Londres |
200 | 3428.00 | 8:57:13 | Bourse de Londres |
104 | 3430.00 | 8:58:19 | Bourse de Londres |
200 | 3430.00 | 8:58:19 | Bourse de Londres |
200 | 3430.00 | 8:58:19 | Bourse de Londres |
96 | 3433.00 | 8:59:52 | Bourse de Londres |
100 | 3433.00 | 8:59:52 | Bourse de Londres |
2 | 3435.00 | 9:05:52 | Bourse de Londres |
18 années | 3435.00 | 9:05:52 | Bourse de Londres |
44 | 3435.00 | 9:05:52 | Bourse de Londres |
84 | 3435.00 | 9:05:52 | Bourse de Londres |
96 | 3435.00 | 9:05:52 | Bourse de Londres |
103 | 3435.00 | 9:05:52 | Bourse de Londres |
105 | 3435.00 | 9:05:52 | Bourse de Londres |
182 | 3435.00 | 9:05:52 | Bourse de Londres |
199 | 3435.00 | 9:05:52 | Bourse de Londres |
200 | 3435.00 | 9:05:52 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 9:05:52 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 9:05:52 | Bourse de Londres |
13 | 3434.00 | 9:06:06 | Bourse de Londres |
52 | 3434.00 | 9:06:06 | Bourse de Londres |
201 | 3434.00 | 9:06:06 | Bourse de Londres |
201 | 3434.00 | 9:06:06 | Bourse de Londres |
18 années | 3435.00 | 9:13:04 | Bourse de Londres |
73 | 3435.00 | 9:13:04 | Bourse de Londres |
73 | 3435.00 | 9:13:04 | Bourse de Londres |
127 | 3435.00 | 9:13:04 | Bourse de Londres |
200 | 3435.00 | 9:13:04 | Bourse de Londres |
100 | 3435.00 | 9:15:05 | Bourse de Londres |
42 | 3435.00 | 9:31:43 | Bourse de Londres |
101 | 3435.00 | 9:31:43 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 9:31:43 | Bourse de Londres |
45 | 3434.00 | 9h33:30 | Bourse de Londres |
70 | 3434.00 | 9h33:30 | Bourse de Londres |
100 | 3434.00 | 9h33:30 | Bourse de Londres |
122 | 3434.00 | 9h33:30 | Bourse de Londres |
80 | 3434.00 | 9:34:47 | Bourse de Londres |
200 | 3434.00 | 9:34:47 | Bourse de Londres |
200 | 3434.00 | 9:34:47 | Bourse de Londres |
4 4 | 3435.00 | 9:35:59 | Bourse de Londres |
5 5 | 3435.00 | 9:35:59 | Bourse de Londres |
47 | 3435.00 | 9:35:59 | Bourse de Londres |
53 | 3435.00 | 9:35:59 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 9:35:59 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 9:35:59 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 9:35:59 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 9:35:59 | Bourse de Londres |
81 | 3435.00 | 9:39:04 | Bourse de Londres |
88 | 3435.00 | 9:39:04 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 9:39:04 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 9:39:04 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 9:39:04 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 9:39:04 | Bourse de Londres |
100 | 3435.00 | 9:39:49 | Bourse de Londres |
1 | 3435.00 | 9h41:00 | Bourse de Londres |
14 | 3435.00 | 9h41:00 | Bourse de Londres |
100 | 3435.00 | 9h41:00 | Bourse de Londres |
44 | 3435.00 | 9:41:58 | Bourse de Londres |
67 | 3435.00 | 9:41:58 | Bourse de Londres |
120 | 3435.00 | 9:41:58 | Bourse de Londres |
82 | 3432.00 | 9:43:01 | Bourse de Londres |
201 | 3432.00 | 9:43:01 | Bourse de Londres |
201 | 3432.00 | 9:43:01 | Bourse de Londres |
200 | 3430.00 | 9:45:15 | Bourse de Londres |
121 | 3435.00 | 10:17:50 | Bourse de Londres |
79 | 3435.00 | 10:18:00 | Bourse de Londres |
200 | 3435.00 | 10:18:00 | Bourse de Londres |
131 | 3435.00 | 10:18:01 | Bourse de Londres |
200 | 3435.00 | 10:18:01 | Bourse de Londres |
142 | 3435.00 | 10:18:21 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 10:20:07 | Bourse de Londres |
51 | 3435.00 | 10:21:11 | Bourse de Londres |
59 | 3435.00 | 10:21:11 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 10:21:11 | Bourse de Londres |
140 | 3435.00 | 10:23:40 | Bourse de Londres |
200 | 3435.00 | 10:23:40 | Bourse de Londres |
200 | 3435.00 | 10:23:40 | Bourse de Londres |
52 | 3435.00 | 10:28:44 | Bourse de Londres |
5 5 | 3435.00 | 10:31:56 | Bourse de Londres |
67 | 3435.00 | 10:31:56 | Bourse de Londres |
128 | 3435.00 | 10:31:56 | Bourse de Londres |
148 | 3435.00 | 10:31:56 | Bourse de Londres |
151 | 3435.00 | 10:31:56 | Bourse de Londres |
19 | 3434.00 | 10:32:32 | Bourse de Londres |
31 | 3434.00 | 10:32:32 | Bourse de Londres |
32 | 3434.00 | 10:32:32 | Bourse de Londres |
47 | 3434.00 | 10:32:32 | Bourse de Londres |
51 | 3434.00 | 10:32:32 | Bourse de Londres |
82 | 3434.00 | 10:32:32 | Bourse de Londres |
118 | 3434.00 | 10:32:32 | Bourse de Londres |
118 | 3434.00 | 10:32:32 | Bourse de Londres |
7 7 | 3435.00 | 10:38:49 | Bourse de Londres |
14 | 3435.00 | 10:38:49 | Bourse de Londres |
33 | 3435.00 | 10:38:49 | Bourse de Londres |
66 | 3435.00 | 10:38:49 | Bourse de Londres |
87 | 3435.00 | 10:38:49 | Bourse de Londres |
94 | 3435.00 | 10:38:49 | Bourse de Londres |
134 | 3435.00 | 10:38:49 | Bourse de Londres |
167 | 3435.00 | 10:38:49 | Bourse de Londres |
193 | 3435.00 | 10:38:49 | Bourse de Londres |
200 | 3435.00 | 10:38:49 | Bourse de Londres |
124 | 3434.00 | 10:40:44 | Bourse de Londres |
200 | 3434.00 | 10:40:44 | Bourse de Londres |
200 | 3434.00 | 10:40:44 | Bourse de Londres |
100 | 3433.00 | 10:42:33 | Bourse de Londres |
321 | 3433.00 | 10:42:33 | Bourse de Londres |
32 | 3433.00 | 10:43:45 | Bourse de Londres |
32 | 3433.00 | 10:43:45 | Bourse de Londres |
38 | 3433.00 | 10:43:45 | Bourse de Londres |
104 | 3433.00 | 10:43:45 | Bourse de Londres |
169 | 3433.00 | 10:43:45 | Bourse de Londres |
169 | 3433.00 | 10:43:45 | Bourse de Londres |
201 | 3433.00 | 10:43:45 | Bourse de Londres |
201 | 3433.00 | 10:43:45 | Bourse de Londres |
104 | 3429.00 | 10:45:02 | Bourse de Londres |
200 | 3429.00 | 10:45:02 | Bourse de Londres |
200 | 3429.00 | 10:45:02 | Bourse de Londres |
9 9 | 3427.00 | 10:47:05 | Bourse de Londres |
88 | 3427.00 | 10:47:05 | Bourse de Londres |
200 | 3427.00 | 10:47:05 | Bourse de Londres |
200 | 3427.00 | 10:47:05 | Bourse de Londres |
200 | 3430.00 | 10:49:54 | Bourse de Londres |
200 | 3430.00 | 10:49:54 | Bourse de Londres |
40 | 3432.00 | 10:51:02 | Bourse de Londres |
200 | 3432.00 | 10:51:02 | Bourse de Londres |
200 | 3432.00 | 10:51:02 | Bourse de Londres |
20 | 3433.00 | 10:53:53 | Bourse de Londres |
61 | 3434.00 | 10:53:53 | Bourse de Londres |
66 | 3434.00 | 10:53:53 | Bourse de Londres |
340 | 3434.00 | 10:53:53 | Bourse de Londres |
95 | 3435.00 | 10:57:02 | Bourse de Londres |
192 | 3435.00 | 10:57:02 | Bourse de Londres |
200 | 3435.00 | 10:57:02 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 10:57:02 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 10:57:02 | Bourse de Londres |
8 | 3435.00 | 11:18:59 | Bourse de Londres |
86 | 3435.00 | 11:18:59 | Bourse de Londres |
88 | 3435.00 | 11:18:59 | Bourse de Londres |
71 | 3434.00 | 11:19:57 | Bourse de Londres |
96 | 3434.00 | 11:19:57 | Bourse de Londres |
104 | 3434.00 | 11:19:57 | Bourse de Londres |
274 | 3434.00 | 11:19:57 | Bourse de Londres |
1 | 3435.00 | 11:43:17 | Bourse de Londres |
95 | 3435.00 | 11:43:17 | Bourse de Londres |
148 | 3435.00 | 11:43:17 | Bourse de Londres |
200 | 3435.00 | 11:43:17 | Bourse de Londres |
200 | 3435.00 | 11:43:17 | Bourse de Londres |
200 | 3435.00 | 11:43:17 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 11:43:17 | Bourse de Londres |
40 | 3435.00 | 11:53:39 | Bourse de Londres |
161 | 3435.00 | 11:53:39 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 11:53:39 | Bourse de Londres |
109 | 3435.00 | 11:54:52 | Bourse de Londres |
20 | 3434.00 | 11:55:17 | Bourse de Londres |
20 | 3434.00 | 11:55:17 | Bourse de Londres |
60 60 | 3434.00 | 11:55:17 | Bourse de Londres |
70 | 3434.00 | 11:55:17 | Bourse de Londres |
90 | 3434.00 | 11:55:17 | Bourse de Londres |
110 | 3434.00 | 11:55:17 | Bourse de Londres |
110 | 3434.00 | 11:55:17 | Bourse de Londres |
55 | 3433.00 | 11:56:06 | Bourse de Londres |
100 | 3433.00 | 11:56:06 | Bourse de Londres |
146 | 3433.00 | 11:56:06 | Bourse de Londres |
28 | 3433.00 | 11:56:18 | Bourse de Londres |
101 | 3433.00 | 11:56:18 | Bourse de Londres |
101 | 3433.00 | 11:56:18 | Bourse de Londres |
34 | 3433.00 | 11:57:23 | Bourse de Londres |
45 | 3433.00 | 11:57:23 | Bourse de Londres |
42 | 3433.00 | 11:57:24 | Bourse de Londres |
2 | 3433.00 | 11:57:58 | Bourse de Londres |
199 | 3433.00 | 11:57:58 | Bourse de Londres |
201 | 3433.00 | 11:57:58 | Bourse de Londres |
96 | 3435.00 | 11:58:43 | Bourse de Londres |
9 9 | 3435.00 | 11:59:48 | Bourse de Londres |
33 | 3435.00 | 11:59:48 | Bourse de Londres |
42 | 3435.00 | 11:59:48 | Bourse de Londres |
150 | 3435.00 | 11:59:48 | Bourse de Londres |
159 | 3435.00 | 11:59:48 | Bourse de Londres |
159 | 3435.00 | 11:59:48 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 11:59:48 | Bourse de Londres |
76 | 3435.00 | 11:59:56 | Bourse de Londres |
47 | 3432.00 | 12:02:00 | Bourse de Londres |
26 | 3433.00 | 12:03:26 | Bourse de Londres |
60 60 | 3433.00 | 12:03:26 | Bourse de Londres |
51 | 3433.00 | 12:03:42 | Bourse de Londres |
100 | 3433.00 | 12:03:42 | Bourse de Londres |
317 | 3433.00 | 12:03:42 | Bourse de Londres |
45 | 3433.00 | 12:04:20 | Bourse de Londres |
48 | 3433.00 | 12:04:20 | Bourse de Londres |
108 | 3433.00 | 12:04:20 | Bourse de Londres |
201 | 3433.00 | 12:04:20 | Bourse de Londres |
3 | 3434.00 | 12:06:24 | Bourse de Londres |
6 6 | 3435.00 | 12:06:24 | Bourse de Londres |
22 | 3435.00 | 12:06:24 | Bourse de Londres |
46 | 3434.00 | 12:06:24 | Bourse de Londres |
50 | 3435.00 | 12:06:24 | Bourse de Londres |
50 | 3435.00 | 12:06:24 | Bourse de Londres |
66 | 3434.00 | 12:06:24 | Bourse de Londres |
100 | 3435.00 | 12:06:24 | Bourse de Londres |
100 | 3435.00 | 12:06:24 | Bourse de Londres |
126 | 3435.00 | 12:06:24 | Bourse de Londres |
174 | 3434.00 | 12:06:24 | Bourse de Londres |
200 | 3434.00 | 12:06:24 | Bourse de Londres |
200 | 3434.00 | 12:06:24 | Bourse de Londres |
312 | 3435.00 | 12:06:24 | Bourse de Londres |
30 | 3435.00 | 12:09:15 | Bourse de Londres |
50 | 3435.00 | 12:09:15 | Bourse de Londres |
50 | 3435.00 | 12:09:15 | Bourse de Londres |
50 | 3435.00 | 12:09:15 | Bourse de Londres |
50 | 3435.00 | 12:09:15 | Bourse de Londres |
50 | 3435.00 | 12:09:15 | Bourse de Londres |
70 | 3435.00 | 12:09:15 | Bourse de Londres |
93 | 3435.00 | 12:09:15 | Bourse de Londres |
100 | 3435.00 | 12:09:15 | Bourse de Londres |
100 | 3435.00 | 12:09:15 | Bourse de Londres |
148 | 3435.00 | 12:09:15 | Bourse de Londres |
151 | 3435.00 | 12:09:15 | Bourse de Londres |
42 | 3435.00 | 12:10:28 | Bourse de Londres |
43 | 3435.00 | 12:10:28 | Bourse de Londres |
103 | 3435.00 | 12:10:28 | Bourse de Londres |
132 | 3435.00 | 12:10:28 | Bourse de Londres |
145 | 3435.00 | 12:10:28 | Bourse de Londres |
158 | 3435.00 | 12:10:28 | Bourse de Londres |
158 | 3435.00 | 12:10:28 | Bourse de Londres |
188 | 3435.00 | 12:10:28 | Bourse de Londres |
200 | 3435.00 | 12:10:28 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 12:10:28 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 12:10:28 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 12:10:28 | Bourse de Londres |
25 | 3434.00 | 12:11:13 | Bourse de Londres |
34 | 3434.00 | 12:11:13 | Bourse de Londres |
40 | 3434.00 | 12:11:13 | Bourse de Londres |
86 | 3434.00 | 12:11:13 | Bourse de Londres |
90 | 3434.00 | 12:11:13 | Bourse de Londres |
201 | 3434.00 | 12:11:13 | Bourse de Londres |
201 | 3431.00 | 12:12:25 | Bourse de Londres |
200 | 3432.00 | 12:12:42 | Bourse de Londres |
2 | 3432.00 | 12:12:45 | Bourse de Londres |
43 | 3432.00 | 12:12:45 | Bourse de Londres |
89 | 3432.00 | 12:12:45 | Bourse de Londres |
157 | 3432.00 | 12:12:45 | Bourse de Londres |
43 | 3432.00 | 12:15:12 | Bourse de Londres |
158 | 3432.00 | 12:15:12 | Bourse de Londres |
201 | 3432.00 | 12:15:12 | Bourse de Londres |
11 | 3434.00 | 12:18:18 | Bourse de Londres |
50 | 3434.00 | 12:18:18 | Bourse de Londres |
51 | 3434.00 | 12:18:18 | Bourse de Londres |
11 | 3434.00 | 12:18:36 | Bourse de Londres |
110 | 3434.00 | 12:18:36 | Bourse de Londres |
346 | 3434.00 | 12:18:36 | Bourse de Londres |
10 | 3434.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
19 | 3434.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
19 | 3434.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
19 | 3434.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
19 | 3434.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
31 | 3434.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
31 | 3434.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
31 | 3434.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
31 | 3434.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
44 | 3434.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
50 | 3434.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
50 | 3434.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
50 | 3434.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
50 | 3434.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
50 | 3433.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
50 | 3433.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
50 | 3433.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
50 | 3433.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
50 | 3433.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
64 | 3434.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
92 | 3434.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
200 | 3433.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
200 | 3433.00 | 12:18:55 | Bourse de Londres |
1 | 3433.00 | 12:18:57 | Bourse de Londres |
88 | 3433.00 | 12:18:57 | Bourse de Londres |
137 | 3433.00 | 12:18:57 | Bourse de Londres |
150 | 3433.00 | 12:18:57 | Bourse de Londres |
201 | 3431.00 | 12:19:16 | Bourse de Londres |
57 | 3431.00 | 12:19:27 | Bourse de Londres |
100 | 3434.00 | 12:23:45 | Bourse de Londres |
36 | 3434.00 | 12:25:26 | Bourse de Londres |
44 | 3434.00 | 12:25:26 | Bourse de Londres |
157 | 3434.00 | 12:25:26 | Bourse de Londres |
165 | 3434.00 | 12:25:26 | Bourse de Londres |
201 | 3434.00 | 12:25:26 | Bourse de Londres |
4 4 | 3434.00 | 12:27:31 | Bourse de Londres |
32 | 3434.00 | 12:27:31 | Bourse de Londres |
Soixante-cinq | 3434.00 | 12:27:31 | Bourse de Londres |
66 | 3434.00 | 12:27:31 | Bourse de Londres |
66 | 3434.00 | 12:27:31 | Bourse de Londres |
100 | 3434.00 | 12:27:31 | Bourse de Londres |
131 | 3434.00 | 12:27:31 | Bourse de Londres |
200 | 3434.00 | 12:27:31 | Bourse de Londres |
201 | 3434.00 | 12:27:31 | Bourse de Londres |
201 | 3434.00 | 12:27:31 | Bourse de Londres |
21 | 3435.00 | 12:29:47 | Bourse de Londres |
21 | 3435.00 | 12:30:05 | Bourse de Londres |
31 | 3435.00 | 12:30:05 | Bourse de Londres |
45 | 3435.00 | 12:30:05 | Bourse de Londres |
79 | 3435.00 | 12:30:05 | Bourse de Londres |
79 | 3435.00 | 12:30:05 | Bourse de Londres |
100 | 3435.00 | 12:30:05 | Bourse de Londres |
121 | 3435.00 | 12:30:05 | Bourse de Londres |
179 | 3435.00 | 12:30:05 | Bourse de Londres |
179 | 3435.00 | 12:30:05 | Bourse de Londres |
100 | 3435.00 | 12:31:42 | Bourse de Londres |
106 | 3435.00 | 12:31:42 | Bourse de Londres |
108 | 3435.00 | 12:31:42 | Bourse de Londres |
45 | 3435.00 | 12:33:17 | Bourse de Londres |
106 | 3435.00 | 12:33:17 | Bourse de Londres |
177 | 3435.00 | 12:33:17 | Bourse de Londres |
38 | 3435.00 | 12:33:34 | Bourse de Londres |
90 | 3435.00 | 12:33:34 | Bourse de Londres |
100 | 3435.00 | 12:33:34 | Bourse de Londres |
106 | 3435.00 | 12:33:34 | Bourse de Londres |
43 | 3435.00 | 12:35:43 | Bourse de Londres |
49 | 3435.00 | 12:35:43 | Bourse de Londres |
Soixante-cinq | 3435.00 | 12:35:43 | Bourse de Londres |
100 | 3435.00 | 12:35:43 | Bourse de Londres |
101 | 3435.00 | 12:35:43 | Bourse de Londres |
114 | 3435.00 | 12:35:43 | Bourse de Londres |
200 | 3435.00 | 12:35:43 | Bourse de Londres |
200 | 3435.00 | 12:35:43 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 12:35:43 | Bourse de Londres |
22 | 3434.00 | 12:36:08 | Bourse de Londres |
30 | 3434.00 | 12:36:08 | Bourse de Londres |
78 | 3434.00 | 12:36:08 | Bourse de Londres |
100 | 3434.00 | 12:36:08 | Bourse de Londres |
122 | 3434.00 | 12:36:08 | Bourse de Londres |
178 | 3434.00 | 12:36:08 | Bourse de Londres |
45 | 3435.00 | 12:41:13 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 12:41:13 | Bourse de Londres |
14 | 3435.00 | 12:43:13 | Bourse de Londres |
47 | 3435.00 | 12:43:13 | Bourse de Londres |
187 | 3435.00 | 12:43:13 | Bourse de Londres |
8 | 3434.00 | 12:43:34 | Bourse de Londres |
200 | 3434.00 | 12:43:34 | Bourse de Londres |
115 | 3434.00 | 12:44:13 | Bourse de Londres |
200 | 3434.00 | 12:44:13 | Bourse de Londres |
201 | 3431.00 | 12:44:43 | Bourse de Londres |
125 | 3431.00 | 12:44:51 | Bourse de Londres |
201 | 3431.00 | 12:44:51 | Bourse de Londres |
23 | 3428.00 | 12:46:37 | Bourse de Londres |
47 | 3428.00 | 12:46:37 | Bourse de Londres |
201 | 3428.00 | 12:46:37 | Bourse de Londres |
6 6 | 3429.00 | 12:47:10 | Bourse de Londres |
70 | 3429.00 | 12:47:10 | Bourse de Londres |
100 | 3429.00 | 12:47:10 | Bourse de Londres |
36 | 3429.00 | 12:48:25 | Bourse de Londres |
80 | 3429.00 | 12:48:25 | Bourse de Londres |
87 | 3429.00 | 12:48:25 | Bourse de Londres |
100 | 3429.00 | 12:48:25 | Bourse de Londres |
174 | 3429.00 | 12:48:25 | Bourse de Londres |
10 | 3428.00 | 12:49:00 | Bourse de Londres |
22 | 3428.00 | 12:49:00 | Bourse de Londres |
28 | 3428.00 | 12:49:00 | Bourse de Londres |
56 | 3428.00 | 12:49:00 | Bourse de Londres |
200 | 3428.00 | 12:49:00 | Bourse de Londres |
200 | 3428.00 | 12:49:00 | Bourse de Londres |
201 | 3428.00 | 12:49:00 | Bourse de Londres |
201 | 3428.00 | 12:49:00 | Bourse de Londres |
10 | 3427.00 | 12:51:07 | Bourse de Londres |
108 | 3427.00 | 12:51:07 | Bourse de Londres |
201 | 3427.00 | 12:51:07 | Bourse de Londres |
201 | 3427.00 | 12:51:07 | Bourse de Londres |
49 | 3425.00 | 12:52:41 | Bourse de Londres |
151 | 3425.00 | 12:53:07 | Bourse de Londres |
201 | 3425.00 | 12:53:07 | Bourse de Londres |
35 | 3429.00 | 12:54:25 | Bourse de Londres |
63 | 3429.00 | 12:54:25 | Bourse de Londres |
70 | 3429.00 | 12:54:25 | Bourse de Londres |
100 | 3429.00 | 12:54:25 | Bourse de Londres |
100 | 3429.00 | 12:54:25 | Bourse de Londres |
109 | 3429.00 | 12:54:25 | Bourse de Londres |
44 | 3430.00 | 12:54:57 | Bourse de Londres |
63 | 3430.00 | 12:55:07 | Bourse de Londres |
200 | 3430.00 | 12:55:07 | Bourse de Londres |
200 | 3430.00 | 12:55:07 | Bourse de Londres |
32 | 3431.00 | 12:55:43 | Bourse de Londres |
100 | 3431.00 | 12:55:48 | Bourse de Londres |
39 | 3432.00 | 12:57:17 | Bourse de Londres |
40 | 3432.00 | 12:57:17 | Bourse de Londres |
100 | 3432.00 | 12:57:17 | Bourse de Londres |
150 | 3432.00 | 12:57:17 | Bourse de Londres |
27 | 3432.00 | 12:57:33 | Bourse de Londres |
47 | 3432.00 | 12:57:33 | Bourse de Londres |
47 | 3432.00 | 12:57:33 | Bourse de Londres |
90 | 3432.00 | 12:57:33 | Bourse de Londres |
100 | 3432.00 | 12:57:33 | Bourse de Londres |
100 | 3432.00 | 12:57:33 | Bourse de Londres |
91 91 | 3433.00 | 12:59:14 | Bourse de Londres |
18 années | 3435.00 | 13:00:24 | Bourse de Londres |
37 | 3435.00 | 13:00:24 | Bourse de Londres |
49 | 3435.00 | 13:00:24 | Bourse de Londres |
59 | 3435.00 | 13:00:24 | Bourse de Londres |
64 | 3435.00 | 13:00:24 | Bourse de Londres |
72 | 3435.00 | 13:00:24 | Bourse de Londres |
92 | 3435.00 | 13:00:24 | Bourse de Londres |
100 | 3435.00 | 13:00:24 | Bourse de Londres |
151 | 3435.00 | 13:00:24 | Bourse de Londres |
200 | 3435.00 | 13:00:24 | Bourse de Londres |
200 | 3435.00 | 13:00:24 | Bourse de Londres |
200 | 3435.00 | 13:00:24 | Bourse de Londres |
200 | 3434.00 | 13:00:24 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 13:00:24 | Bourse de Londres |
110 | 3434.00 | 13:00:29 | Bourse de Londres |
200 | 3434.00 | 13:00:29 | Bourse de Londres |
201 | 3434.00 | 13:00:29 | Bourse de Londres |
seize | 3435.00 | 13:03:28 | Bourse de Londres |
20 | 3435.00 | 13:03:28 | Bourse de Londres |
24 | 3435.00 | 13:03:28 | Bourse de Londres |
28 | 3435.00 | 13:03:28 | Bourse de Londres |
35 | 3435.00 | 13:03:28 | Bourse de Londres |
38 | 3435.00 | 13:03:28 | Bourse de Londres |
42 | 3435.00 | 13:03:28 | Bourse de Londres |
54 | 3435.00 | 13:03:28 | Bourse de Londres |
142 | 3435.00 | 13:03:28 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 13:03:28 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 13:03:28 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 13:03:28 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 13:03:28 | Bourse de Londres |
201 | 3435.00 | 13:03:28 | Bourse de Londres |
20 | 3434.00 | 13:04:30 | Bourse de Londres |
43 | 3434.00 | 13:04:30 | Bourse de Londres |
130 | 3434.00 | 13:04:30 | Bourse de Londres |
150 | 3434.00 | 13:04:30 | Bourse de Londres |
157 | 3434.00 | 13:04:30 | Bourse de Londres |
57 | 3433.00 | 13:05:21 | Bourse de Londres |
100 | 3433.00 | 13:05:21 | Bourse de Londres |
200 | 3433.00 | 13:05:21 | Bourse de Londres |
200 | 3433.00 | 13:05:21 | Bourse de Londres |
50 | 3429.00 | 13:06:57 | Bourse de Londres |
52 | 3429.00 | 13:06:57 | Bourse de Londres |
404 | 3430.00 | 13:06:57 | Bourse de Londres |
201 | 3428.00 | 13:07:14 | Bourse de Londres |
41 | 3428.00 | 13:07:32 | Bourse de Londres |
44 | 3428.00 | 13:07:32 | Bourse de Londres |
160 | 3428.00 | 13:07:32 | Bourse de Londres |
40 | 3428.00 | 13:09:35 | Bourse de Londres |
48 | 3428.00 | 13:09:35 | Bourse de Londres |
100 | 3428.00 | 13:09:35 | Bourse de Londres |
129 129 | 3428.00 | 13:09:35 | Bourse de Londres |
222 | 3428.00 | 13:09:35 | Bourse de Londres |
75 | 3428.00 | 13:09:52 | Bourse de Londres |
100 | 3428.00 | 13:09:52 | Bourse de Londres |
113 | 3428.00 | 13:09:52 | Bourse de Londres |
49 | 3429.00 | 13:11:04 | Bourse de Londres |
Soixante-cinq | 3429.00 | 13:11:04 | Bourse de Londres |
100 | 3429.00 | 13:11:04 | Bourse de Londres |
135 | 3429.00 | 13:11:04 | Bourse de Londres |
200 | 3429.00 | 13:11:04 | Bourse de Londres |
8 | 3429.00 | 13:11:11 | Bourse de Londres |
39 | 3428.00 | 13:11:11 | Bourse de Londres |
61 | 3428.00 | 13:11:11 | Bourse de Londres |
61 | 3428.00 | 13:11:11 | Bourse de Londres |
70 | 3429.00 | 13:11:11 | Bourse de Londres |
78 | 3428.00 | 13:11:11 | Bourse de Londres |
100 | 3429.00 | 13:11:11 | Bourse de Londres |
